| Faculty : ARTS & SOCIAL SCIENCES |
| Department | Journal Publication(s) | Conference Publication(s) | Book (s) | Book Chapter(s) | Articles | Tech. Reports | Total |
| History | 83 | 65 | 8 | 46 | 6 | 1 | 209 |
| Library & Information Science | 134 | 36 | 6 | 34 | 15 | 0 | 225 |
| Political Science | 131 | 2 | 5 | 32 | 22 | 1 | 193 |
| Psychology | 249 | 12 | 12 | 29 | 3 | 0 | 305 |
| School of Social Sciences | 178 | 28 | 9 | 33 | 45 | 11 | 304 |
| Sociology | 123 | 7 | 12 | 27 | 28 | 3 | 200 |
| Department of Mass Communication | 67 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 91 |
| G.N.D.U College, Jalandhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total ( ARTS & SOCIAL SCIENCES ) | 965 | 163 | 52 | 212 | 119 | 16 | 1527 |
| Faculty : ECONOMICS & BUSINESS |
| Department | Journal Publication(s) | Conference Publication(s) | Book (s) | Book Chapter(s) | Articles | Tech. Reports | Total |
| University Business School | 550 | 115 | 14 | 73 | 7 | 1 | 760 |
| University School of Financial Studies | 571 | 24 | 10 | 39 | 37 | 2 | 683 |
| Punjab School of Economics | 488 | 94 | 23 | 114 | 35 | 2 | 756 |
| Hotel Management & Tourism | 45 | 8 | 9 | 20 | 0 | 0 | 82 |
| Department of Business Management & Commerce, GSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total ( ECONOMICS & BUSINESS ) | 1654 | 241 | 56 | 246 | 79 | 5 | 2281 |
| Faculty : ENGINEERING & TECHNOLOGY |
| Department | Journal Publication(s) | Conference Publication(s) | Book (s) | Book Chapter(s) | Articles | Tech. Reports | Total |
| Computer Engineering & Technology | 592 | 169 | 5 | 90 | 4 | 1 | 861 |
| Computer Science | 481 | 209 | 6 | 58 | 6 | 0 | 760 |
| Electronics Technology | 862 | 389 | 4 | 48 | 3 | 0 | 1306 |
| Civil Engineering (UIT) | 19 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 |
| Mechanical Engineering (UIT) | 88 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 100 |
| Department Of Computational Statistics And Data Analytics | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Department of Engineering & Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Surjit Patar Centre For Ethical AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Department of Engineering & Tech., RC Gurdaspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total ( ENGINEERING & TECHNOLOGY ) | 2051 | 776 | 17 | 206 | 13 | 1 | 3064 |
| Faculty : HUMANITIES & RELIGIOUS STUDIES |
| Department | Journal Publication(s) | Conference Publication(s) | Book (s) | Book Chapter(s) | Articles | Tech. Reports | Total |
| Guru Nanak Studies | 113 | 52 | 29 | 68 | 25 | 6 | 293 |
| Department of Journalism & Mass Communications, Jal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total ( HUMANITIES & RELIGIOUS STUDIES ) | 113 | 52 | 29 | 68 | 25 | 6 | 293 |
| Faculty : LANGUAGES |
| Department | Journal Publication(s) | Conference Publication(s) | Book (s) | Book Chapter(s) | Articles | Tech. Reports | Total |
| English | 114 | 31 | 11 | 29 | 29 | 1 | 215 |
| Foreign Languages | 10 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | 29 |
| Hindi | 264 | 13 | 35 | 37 | 12 | 0 | 361 |
| School of Punjabi Studies | 230 | 21 | 90 | 162 | 20 | 1 | 524 |
| Sanskrit, Pali & Prakrit | 83 | 1 | 7 | 51 | 0 | 0 | 142 |
| Urdu & Persian | 94 | 0 | 13 | 16 | 132 | 0 | 255 |
| Department of Punjabi, Jal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total ( LANGUAGES ) | 795 | 67 | 161 | 304 | 195 | 4 | 1526 |
| Faculty : LAWS |
| Department | Journal Publication(s) | Conference Publication(s) | Book (s) | Book Chapter(s) | Articles | Tech. Reports | Total |
| Laws | 266 | 19 | 21 | 101 | 16 | 4 | 427 |
| Department of Law, Jal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Law Deptt, Gurdaspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total ( LAWS ) | 266 | 19 | 21 | 101 | 16 | 4 | 427 |
| Faculty : LIFE SCIENCES |
| Department | Journal Publication(s) | Conference Publication(s) | Book (s) | Book Chapter(s) | Articles | Tech. Reports | Total |
| Biotechnology | 392 | 5 | 4 | 59 | 11 | 2 | 473 |
| Botanical & Environmental Sciences | 1419 | 81 | 35 | 388 | 14 | 27 | 1964 |
| Human Genetics | 498 | 28 | 3 | 32 | 3 | 3 | 567 |
| Microbiology | 492 | 6 | 1 | 23 | 1 | 2 | 525 |
| Moleculary Biology & Biochemistry | 333 | 23 | 1 | 21 | 3 | 1 | 382 |
| Pharmaceutical Sciences | 732 | 102 | 12 | 77 | 5 | 1 | 929 |
| Zoology | 514 | 14 | 3 | 115 | 8 | 1 | 655 |
| Total ( LIFE SCIENCES ) | 4380 | 259 | 59 | 715 | 45 | 37 | 5495 |
| Faculty : PHYSICAL EDUCATION |
| Department | Journal Publication(s) | Conference Publication(s) | Book (s) | Book Chapter(s) | Articles | Tech. Reports | Total |
| Physical Education | 322 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 347 |
| Total ( PHYSICAL EDUCATION ) | 322 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 347 |
| Faculty : PHYSICAL PLANNING & ARCHITECTURE |
| Department | Journal Publication(s) | Conference Publication(s) | Book (s) | Book Chapter(s) | Articles | Tech. Reports | Total |
| Architecture | 172 | 82 | 6 | 49 | 20 | 16 | 345 |
| Guru Ramdas School of Planning | 237 | 106 | 19 | 75 | 5 | 4 | 446 |
| Total ( PHYSICAL PLANNING & ARCHITECTURE ) | 409 | 188 | 25 | 124 | 25 | 20 | 791 |
| Faculty : SCIENCES |
| Department | Journal Publication(s) | Conference Publication(s) | Book (s) | Book Chapter(s) | Articles | Tech. Reports | Total |
| Chemistry | 2827 | 28 | 12 | 44 | 10 | 3 | 2924 |
| Food Science & Technology | 632 | 13 | 10 | 36 | 17 | 2 | 710 |
| Mathematics | 376 | 58 | 19 | 9 | 0 | 1 | 463 |
| Physics | 1244 | 344 | 6 | 18 | 0 | 2 | 1614 |
| Department Of Apparel and Textile Technology | 199 | 12 | 1 | 13 | 2 | 0 | 227 |
| Total ( SCIENCES ) | 5278 | 455 | 48 | 120 | 29 | 8 | 5938 |
| Faculty : SPORTS MEDICINE & PHYSIOTHERAPY |
| Department | Journal Publication(s) | Conference Publication(s) | Book (s) | Book Chapter(s) | Articles | Tech. Reports | Total |
| Department of Physiotherapy | 110 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 121 |
| MYAS-GNDU Department of Sports Sciences and Medicine | 570 | 20 | 0 | 21 | 4 | 0 | 615 |
| Total ( SPORTS MEDICINE & PHYSIOTHERAPY ) | 680 | 28 | 0 | 23 | 5 | 0 | 736 |
| Faculty : VISUAL ART & PERFORMING ARTS |
| Department | Journal Publication(s) | Conference Publication(s) | Book (s) | Book Chapter(s) | Articles | Tech. Reports | Total |
| Music | 72 | 13 | 6 | 16 | 17 | 0 | 124 |
| Total ( VISUAL ART & PERFORMING ARTS ) | 72 | 13 | 6 | 16 | 17 | 0 | 124 |
| Faculty : EDUCATION |
| Department | Journal Publication(s) | Conference Publication(s) | Book (s) | Book Chapter(s) | Articles | Tech. Reports | Total |
| Department of Education | 424 | 93 | 11 | 136 | 0 | 0 | 664 |
| Total ( EDUCATION ) | 424 | 93 | 11 | 136 | 0 | 0 | 664 |
| Faculty : AGRICULTURE & FORESTRY |
| Department | Journal Publication(s) | Conference Publication(s) | Book (s) | Book Chapter(s) | Articles | Tech. Reports | Total |
| Agriculture | 54 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61 |
| Total ( AGRICULTURE & FORESTRY ) | 54 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61 |
| Total Publications @ GNDU: | 17463 | 2380 | 486 | 2273 | 570 | 102 | 23274 |